Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/550-07/2024/economic/I | 7,23% | 18.996 € |
| /presupuestos/partidas/550-08/2024/economic/I | 23,86% | 62.703 € |
| /presupuestos/partidas/550-09/2024/economic/I | 2,46% | 6.456 € |
| /presupuestos/partidas/550-10/2024/economic/I | 9,51% | 25.000 € |
| /presupuestos/partidas/550-12/2024/economic/I | 56,95% | 149.661 € |
No hay distribución asociada a esta partida.