Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, amb caràcter periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-07/2022/economic/I | 7,08% | 21.501 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2022/economic/I | 13,68% | 41.551 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2022/economic/I | 2,80% | 8.501 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2022/economic/I | 9,04% | 27.451 € |
/presupuestos/partidas/550-11/2022/economic/I | 1,22% | 3.700 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2022/economic/I | 66,18% | 201.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.