Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-07/2021/economic/I | 7,08% | 21.501 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2021/economic/I | 13,68% | 41.551 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2021/economic/I | 2,80% | 8.501 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2021/economic/I | 9,04% | 27.451 € |
/presupuestos/partidas/550-11/2021/economic/I | 1,22% | 3.700 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2021/economic/I | 66,18% | 201.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.