Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2019/economic/I | 2,64% | 9.053 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2019/economic/I | 6,25% | 21.393 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2019/economic/I | 27,63% | 94.613 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2019/economic/I | 2,38% | 8.165 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2019/economic/I | 8,89% | 30.450 € |
/presupuestos/partidas/550-11/2019/economic/I | 1,08% | 3.700 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2019/economic/I | 51,11% | 175.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.