Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2017/economic/I | 2,48% | 8.350 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2017/economic/I | 5,93% | 20.000 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2017/economic/I | 27,68% | 93.342 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2017/economic/I | 2,37% | 8.000 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2017/economic/I | 8,90% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/550-11/2017/economic/I | 0,74% | 2.500 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2017/economic/I | 51,90% | 175.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.