Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2015/economic/I | 2,70% | 8.500 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2015/economic/I | 6,35% | 20.000 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2015/economic/I | 25,70% | 80.880 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2015/economic/I | 2,38% | 7.500 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2015/economic/I | 12,34% | 38.850 € |
/presupuestos/partidas/550-11/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2015/economic/I | 50,52% | 159.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.