Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, amb caràcter periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2014/economic/I | 3,04% | 7.800 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2014/economic/I | 8,41% | 21.600 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2014/economic/I | 28,54% | 73.315 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2014/economic/I | 3,23% | 8.300 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2014/economic/I | 15,07% | 38.700 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2014/economic/I | 41,72% | 107.160 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.