Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 81,32% | 263.155 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0,00% | 0 € |
| Derecho de superficie con contraprestación periódica | 0,00% | 0 € |
| Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 0,00% | 0 € |
| Otras concesiones y aprovechamientos | 18,68% | 60.455 € |
No hay distribución asociada a esta partida.