Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | 0 € |
| Intereses de depósitos | 62,89% | 610.000 € |
| Dividendos y participación beneficios | 0,00% | 0 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 3,74% | 36.277 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 33,37% | 323.610 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.