Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de títulos y valores | 0,00% | 0 € |
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 19,44% | 102.000 € |
| Intereses de depósitos | 5,96% | 31.295 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 7,20% | 37.780 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 67,39% | 353.575 € |
No hay distribución asociada a esta partida.