Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de títulos y valores | 0,00% | 0 € |
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 77,70% | 770.000 € |
| Intereses de depósitos | 3,03% | 30.000 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 4,09% | 40.505 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 15,19% | 150.495 € |
No hay distribución asociada a esta partida.