Gestió del coneixement.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/492-01/2025/functional/G | 33,43% | 353.085 € |
/presupuestos/partidas/492-02/2025/functional/G | 10,86% | 114.688 € |
/presupuestos/partidas/492-03/2025/functional/G | 2,54% | 26.862 € |
/presupuestos/partidas/492-04/2025/functional/G | 46,38% | 489.918 € |
/presupuestos/partidas/492-06/2025/functional/G | 6,78% | 71.657 € |
/presupuestos/partidas/492-12/2025/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.