Gestió del coneixement.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/492-01/2024/functional/G | 33,88% | 344.830 € |
/presupuestos/partidas/492-02/2024/functional/G | 9,55% | 97.139 € |
/presupuestos/partidas/492-03/2024/functional/G | 3,76% | 38.232 € |
/presupuestos/partidas/492-04/2024/functional/G | 45,46% | 462.588 € |
/presupuestos/partidas/492-06/2024/functional/G | 7,36% | 74.877 € |
/presupuestos/partidas/492-12/2024/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.