Gestió del coneixement.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/492-01/2023/functional/G | 32,56% | 295.413 € |
| /presupuestos/partidas/492-02/2023/functional/G | 10,72% | 97.236 € |
| /presupuestos/partidas/492-03/2023/functional/G | 4,20% | 38.135 € |
| /presupuestos/partidas/492-04/2023/functional/G | 50,13% | 454.871 € |
| /presupuestos/partidas/492-06/2023/functional/G | 2,39% | 21.677 € |
| /presupuestos/partidas/492-09/2023/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/492-12/2023/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/492-13/2023/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.