Gestió del coneixement.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/492-01/2021/functional/G | 11,10% | 101.499 € |
/presupuestos/partidas/492-02/2021/functional/G | 16,91% | 154.588 € |
/presupuestos/partidas/492-03/2021/functional/G | 4,58% | 41.890 € |
/presupuestos/partidas/492-04/2021/functional/G | 48,97% | 447.630 € |
/presupuestos/partidas/492-05/2021/functional/G | 14,84% | 135.602 € |
/presupuestos/partidas/492-06/2021/functional/G | 3,59% | 32.816 € |
/presupuestos/partidas/492-07/2021/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/492-09/2021/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.