Gestió del coneixement.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/492-01/2020/functional/G | 10,65% | 109.246 € |
/presupuestos/partidas/492-02/2020/functional/G | 20,63% | 211.543 € |
/presupuestos/partidas/492-03/2020/functional/G | 2,56% | 26.301 € |
/presupuestos/partidas/492-04/2020/functional/G | 45,09% | 462.434 € |
/presupuestos/partidas/492-05/2020/functional/G | 14,00% | 143.555 € |
/presupuestos/partidas/492-06/2020/functional/G | 7,06% | 72.404 € |
/presupuestos/partidas/492-07/2020/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/492-09/2020/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/492-10/2020/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.