Gestió del coneixement.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/492-01/2019/functional/G | 13,64% | 144.778 € |
/presupuestos/partidas/492-02/2019/functional/G | 22,08% | 234.323 € |
/presupuestos/partidas/492-03/2019/functional/G | 2,95% | 31.301 € |
/presupuestos/partidas/492-04/2019/functional/G | 39,99% | 424.410 € |
/presupuestos/partidas/492-05/2019/functional/G | 15,41% | 163.500 € |
/presupuestos/partidas/492-06/2019/functional/G | 5,94% | 63.000 € |
/presupuestos/partidas/492-07/2019/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/492-09/2019/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/492-10/2019/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.