Gestió del coneixement.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/492-01/2016/functional/G | 9,84% | 90.590 € |
/presupuestos/partidas/492-02/2016/functional/G | 31,00% | 285.395 € |
/presupuestos/partidas/492-03/2016/functional/G | 0,57% | 5.229 € |
/presupuestos/partidas/492-04/2016/functional/G | 40,61% | 373.938 € |
/presupuestos/partidas/492-05/2016/functional/G | 17,66% | 162.576 € |
/presupuestos/partidas/492-06/2016/functional/G | 0,33% | 3.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.