Gestió del coneixement.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/492-01/2012/functional/G | 30,54% | 150.957 € |
| /presupuestos/partidas/492-02/2012/functional/G | 56,49% | 279.215 € |
| /presupuestos/partidas/492-03/2012/functional/G | 2,21% | 10.900 € |
| /presupuestos/partidas/492-04/2012/functional/G | 8,94% | 44.165 € |
| /presupuestos/partidas/492-05/2012/functional/G | 1,83% | 9.025 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.