Societat de la informació.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/491-01/2022/functional/G | 17,27% | 500.197 € |
| /presupuestos/partidas/491-04/2022/functional/G | 3,48% | 100.900 € |
| /presupuestos/partidas/491-06/2022/functional/G | 66,84% | 1,94 M€ |
| /presupuestos/partidas/491-08/2022/functional/G | 1,18% | 34.150 € |
| /presupuestos/partidas/491-09/2022/functional/G | 11,23% | 325.332 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.