Societat de la informació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/491-01/2021/functional/G | 15,09% | 439.594 € |
/presupuestos/partidas/491-04/2021/functional/G | 3,46% | 100.900 € |
/presupuestos/partidas/491-06/2021/functional/G | 66,08% | 1,93 M€ |
/presupuestos/partidas/491-08/2021/functional/G | 1,31% | 38.150 € |
/presupuestos/partidas/491-09/2021/functional/G | 14,06% | 409.630 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.