Societat de la informació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/491-01/2020/functional/G | 15,34% | 437.262 € |
/presupuestos/partidas/491-02/2020/functional/G | 0,11% | 3.000 € |
/presupuestos/partidas/491-03/2020/functional/G | 0,74% | 21.190 € |
/presupuestos/partidas/491-04/2020/functional/G | 4,45% | 126.710 € |
/presupuestos/partidas/491-06/2020/functional/G | 64,22% | 1,83 M€ |
/presupuestos/partidas/491-08/2020/functional/G | 1,42% | 40.420 € |
/presupuestos/partidas/491-09/2020/functional/G | 13,72% | 391.229 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.