Societat de la informació.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/491-01/2019/functional/G | 16,42% | 424.647 € |
| /presupuestos/partidas/491-02/2019/functional/G | 0,12% | 3.000 € |
| /presupuestos/partidas/491-03/2019/functional/G | 0,82% | 21.190 € |
| /presupuestos/partidas/491-04/2019/functional/G | 2,97% | 76.710 € |
| /presupuestos/partidas/491-06/2019/functional/G | 63,62% | 1,65 M€ |
| /presupuestos/partidas/491-08/2019/functional/G | 1,51% | 39.100 € |
| /presupuestos/partidas/491-09/2019/functional/G | 14,55% | 376.284 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.