| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/489-00/2025/economic/G | 64,94% | 4,08 M€ |
| /presupuestos/partidas/489-01/2025/economic/G | 5,88% | 369.000 € |
| /presupuestos/partidas/489-02/2025/economic/G | 4,66% | 292.850 € |
| /presupuestos/partidas/489-26/2025/economic/G | 0,23% | 14.350 € |
| /presupuestos/partidas/489-43/2025/economic/G | 2,31% | 145.000 € |
| /presupuestos/partidas/489-54/2025/economic/G | 0,20% | 12.260 € |
| /presupuestos/partidas/489-59/2025/economic/G | 0,02% | 1.100 € |
| /presupuestos/partidas/489-68/2025/economic/G | 19,46% | 1,22 M€ |
| /presupuestos/partidas/489-69/2025/economic/G | 0,26% | 16.500 € |
| /presupuestos/partidas/489-70/2025/economic/G | 0,68% | 42.680 € |
| /presupuestos/partidas/489-77/2025/economic/G | 0,53% | 33.000 € |
| /presupuestos/partidas/489-78/2025/economic/G | 0,38% | 24.000 € |
| /presupuestos/partidas/489-80/2025/economic/G | 0,38% | 24.000 € |
| /presupuestos/partidas/489-82/2025/economic/G | 0,07% | 4.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.