Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/489-00/2023/economic/G | 78,18% | 3,16 M€ |
/presupuestos/partidas/489-01/2023/economic/G | 7,40% | 299.139 € |
/presupuestos/partidas/489-02/2023/economic/G | 6,88% | 278.200 € |
/presupuestos/partidas/489-26/2023/economic/G | 0,35% | 14.350 € |
/presupuestos/partidas/489-43/2023/economic/G | 3,59% | 145.000 € |
/presupuestos/partidas/489-54/2023/economic/G | 0,30% | 12.260 € |
/presupuestos/partidas/489-59/2023/economic/G | 0,03% | 1.100 € |
/presupuestos/partidas/489-68/2023/economic/G | 0,47% | 18.975 € |
/presupuestos/partidas/489-69/2023/economic/G | 0,41% | 16.500 € |
/presupuestos/partidas/489-70/2023/economic/G | 1,06% | 42.680 € |
/presupuestos/partidas/489-75/2023/economic/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/489-77/2023/economic/G | 0,82% | 33.000 € |
/presupuestos/partidas/489-78/2023/economic/G | 0,52% | 21.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.