Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/489-00/2021/economic/G | 74,35% | 3,27 M€ |
/presupuestos/partidas/489-01/2021/economic/G | 7,91% | 348.000 € |
/presupuestos/partidas/489-02/2021/economic/G | 6,89% | 303.000 € |
/presupuestos/partidas/489-26/2021/economic/G | 0,32% | 13.950 € |
/presupuestos/partidas/489-43/2021/economic/G | 3,30% | 145.000 € |
/presupuestos/partidas/489-54/2021/economic/G | 0,28% | 12.260 € |
/presupuestos/partidas/489-59/2021/economic/G | 0,03% | 1.100 € |
/presupuestos/partidas/489-68/2021/economic/G | 0,43% | 18.975 € |
/presupuestos/partidas/489-69/2021/economic/G | 0,38% | 16.500 € |
/presupuestos/partidas/489-70/2021/economic/G | 0,97% | 42.680 € |
/presupuestos/partidas/489-75/2021/economic/G | 4,55% | 200.000 € |
/presupuestos/partidas/489-90/2021/economic/G | 0,00% | 100 € |
/presupuestos/partidas/489-94/2021/economic/G | 0,61% | 26.854 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.