Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/489-00/2019/economic/G | 75,56% | 3,2 M€ |
/presupuestos/partidas/489-01/2019/economic/G | 9,22% | 390.240 € |
/presupuestos/partidas/489-02/2019/economic/G | 8,32% | 352.000 € |
/presupuestos/partidas/489-26/2019/economic/G | 0,26% | 11.100 € |
/presupuestos/partidas/489-33/2019/economic/G | 0,10% | 4.200 € |
/presupuestos/partidas/489-43/2019/economic/G | 3,43% | 145.000 € |
/presupuestos/partidas/489-54/2019/economic/G | 0,29% | 12.260 € |
/presupuestos/partidas/489-56/2019/economic/G | 0,01% | 500 € |
/presupuestos/partidas/489-59/2019/economic/G | 0,03% | 1.100 € |
/presupuestos/partidas/489-61/2019/economic/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/489-68/2019/economic/G | 0,45% | 18.975 € |
/presupuestos/partidas/489-69/2019/economic/G | 0,39% | 16.500 € |
/presupuestos/partidas/489-70/2019/economic/G | 1,01% | 42.680 € |
/presupuestos/partidas/489-72/2019/economic/G | 0,17% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/489-90/2019/economic/G | 0,00% | 100 € |
/presupuestos/partidas/489-94/2019/economic/G | 0,78% | 32.823 € |
No hay distribución asociada a esta partida.