Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/489-00/2018/economic/G | 75,77% | 3,25 M€ |
/presupuestos/partidas/489-01/2018/economic/G | 9,10% | 390.240 € |
/presupuestos/partidas/489-02/2018/economic/G | 8,21% | 352.000 € |
/presupuestos/partidas/489-26/2018/economic/G | 0,26% | 11.100 € |
/presupuestos/partidas/489-33/2018/economic/G | 0,10% | 4.200 € |
/presupuestos/partidas/489-43/2018/economic/G | 3,38% | 145.000 € |
/presupuestos/partidas/489-54/2018/economic/G | 0,29% | 12.260 € |
/presupuestos/partidas/489-56/2018/economic/G | 0,01% | 500 € |
/presupuestos/partidas/489-59/2018/economic/G | 0,06% | 2.600 € |
/presupuestos/partidas/489-61/2018/economic/G | 0,06% | 2.500 € |
/presupuestos/partidas/489-68/2018/economic/G | 0,44% | 18.975 € |
/presupuestos/partidas/489-69/2018/economic/G | 0,38% | 16.500 € |
/presupuestos/partidas/489-70/2018/economic/G | 1,00% | 42.680 € |
/presupuestos/partidas/489-72/2018/economic/G | 0,16% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/489-90/2018/economic/G | 0,00% | 100 € |
/presupuestos/partidas/489-94/2018/economic/G | 0,77% | 32.823 € |
No hay distribución asociada a esta partida.