Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 12,60% | 1,59 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 49,40% | 6,24 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,55% | 70.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2021/economic/I | 0,60% | 76.270 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2021/economic/I | 3,12% | 393.470 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2021/economic/I | 11,23% | 1,42 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2021/economic/I | 6,81% | 859.610 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2021/economic/I | 10,64% | 1,34 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2021/economic/I | 1,13% | 143.225 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2021/economic/I | 0,43% | 54.120 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 3,48% | 439.191 € |
No hay distribución asociada a esta partida.