Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 7,21% | 745.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 55,66% | 5,75 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,28% | 28.700 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2018/economic/I | 0,87% | 89.847 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2018/economic/I | 4,03% | 416.160 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2018/economic/I | 13,79% | 1,42 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2018/economic/I | 9,20% | 949.980 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2018/economic/I | 1,30% | 134.742 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2018/economic/I | 0,35% | 36.560 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 6,64% | 685.465 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,66% | 68.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.