desenvolupament empresarial
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/433-01/2025/functional/G | 31,50% | 810.462 € |
/presupuestos/partidas/433-02/2025/functional/G | 25,26% | 649.947 € |
/presupuestos/partidas/433-03/2025/functional/G | 23,11% | 594.634 € |
/presupuestos/partidas/433-04/2025/functional/G | 20,12% | 517.635 € |
/presupuestos/partidas/433-07/2025/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/433-08/2025/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.