Esta partida comprende los gastos en desarrollo empresarial. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/433-01/2022/functional/G | 20,44% | 436.841 € |
| /presupuestos/partidas/433-02/2022/functional/G | 23,18% | 495.282 € |
| /presupuestos/partidas/433-03/2022/functional/G | 21,28% | 454.684 € |
| /presupuestos/partidas/433-04/2022/functional/G | 35,10% | 750.168 € |
| /presupuestos/partidas/433-05/2022/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/433-06/2022/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/433-07/2022/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.