desenvolupament empresarial
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/433-01/2021/functional/G | 22,66% | 500.829 € |
/presupuestos/partidas/433-02/2021/functional/G | 21,83% | 482.495 € |
/presupuestos/partidas/433-03/2021/functional/G | 22,27% | 492.181 € |
/presupuestos/partidas/433-04/2021/functional/G | 33,23% | 734.407 € |
/presupuestos/partidas/433-05/2021/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.