desenvolupament empresarial
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/433-01/2020/functional/G | 21,72% | 484.616 € |
/presupuestos/partidas/433-02/2020/functional/G | 23,98% | 535.104 € |
/presupuestos/partidas/433-03/2020/functional/G | 21,87% | 487.819 € |
/presupuestos/partidas/433-04/2020/functional/G | 32,43% | 723.465 € |
/presupuestos/partidas/433-05/2020/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.