Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/431-12/2025/functional/G | 37,63% | 158.201 € |
| /presupuestos/partidas/431-21/2025/functional/G | 33,62% | 141.364 € |
| /presupuestos/partidas/431-22/2025/functional/G | 18,14% | 76.252 € |
| /presupuestos/partidas/431-23/2025/functional/G | 0,24% | 1.000 € |
| /presupuestos/partidas/431-31/2025/functional/G | 10,37% | 43.600 € |
| Ferias | 37,63% | 158.201 € |
| Mercados, Abastos y Lonjas | 52,00% | 218.616 € |
| Comercio Ambulante | 10,37% | 43.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.