Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/431-12/2023/functional/G | 24,62% | 118.201 € |
| /presupuestos/partidas/431-21/2023/functional/G | 37,75% | 181.250 € |
| /presupuestos/partidas/431-22/2023/functional/G | 23,26% | 111.678 € |
| /presupuestos/partidas/431-23/2023/functional/G | 0,21% | 1.000 € |
| /presupuestos/partidas/431-31/2023/functional/G | 14,17% | 68.028 € |
| Ferias | 24,62% | 118.201 € |
| Mercados, Abastos y Lonjas | 61,21% | 293.928 € |
| Comercio Ambulante | 14,17% | 68.028 € |
No hay distribución asociada a esta partida.