Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-11/2019/functional/G | 30,54% | 125.400 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2019/functional/G | 38,07% | 156.286 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2019/functional/G | 19,81% | 81.332 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2019/functional/G | 0,24% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2019/functional/G | 11,34% | 46.547 € |
Ferias | 30,54% | 125.400 € |
Mercados, Abastos y Lonjas | 58,12% | 238.618 € |
Comercio Ambulante | 11,34% | 46.547 € |
No hay distribución asociada a esta partida.