Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/431-11/2018/functional/G | 29,62% | 176.975 € |
| /presupuestos/partidas/431-21/2018/functional/G | 26,16% | 156.286 € |
| /presupuestos/partidas/431-22/2018/functional/G | 13,61% | 81.332 € |
| /presupuestos/partidas/431-23/2018/functional/G | 22,82% | 136.330 € |
| /presupuestos/partidas/431-31/2018/functional/G | 7,79% | 46.547 € |
| Ferias | 29,62% | 176.975 € |
| Mercados, Abastos y Lonjas | 62,59% | 373.948 € |
| Comercio Ambulante | 7,79% | 46.547 € |
No hay distribución asociada a esta partida.