Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/431-11/2017/functional/G | 27,03% | 173.125 € |
| /presupuestos/partidas/431-21/2017/functional/G | 26,61% | 170.421 € |
| /presupuestos/partidas/431-22/2017/functional/G | 12,70% | 81.332 € |
| /presupuestos/partidas/431-23/2017/functional/G | 26,39% | 168.989 € |
| /presupuestos/partidas/431-31/2017/functional/G | 7,27% | 46.547 € |
| Ferias | 27,03% | 173.125 € |
| Mercados, Abastos y Lonjas | 65,70% | 420.742 € |
| Comercio Ambulante | 7,27% | 46.547 € |
No hay distribución asociada a esta partida.