Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 70,70% | 43,94 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,87% | 1,16 M€ |
De comunitats autònomes | 17,56% | 10,92 M€ |
D'entitats locals | 9,77% | 6,07 M€ |
D'empreses privades | 0,09% | 56.750 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 2.300 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.