Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A l'administració general de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 63,60% | 26,94 M€ |
A comunitats autònomes | 0,00% | 0 € |
A entitats locals | 0,68% | 286.085 € |
A empreses privades | 19,53% | 8,27 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 16,20% | 6,86 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.