Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A l'administració general de l'entitat local | 0,02% | 6.400 € |
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 67,95% | 26,5 M€ |
| A entitats locals | 0,97% | 379.288 € |
| A empreses privades | 16,06% | 6,26 M€ |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 15,00% | 5,85 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.