Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A l'administració general de l'entitat local | 0,02% | 6.400 € |
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 69,93% | 24,67 M€ |
| A entitats locals | 1,08% | 379.288 € |
| A empreses privades | 13,93% | 4,91 M€ |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 15,05% | 5,31 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.