Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 72,59% | 46,42 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,84% | 1,18 M€ |
De comunitats autònomes | 15,67% | 10,02 M€ |
D'entitats locals | 9,70% | 6,2 M€ |
D'empreses privades | 0,14% | 87.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,07% | 43.253 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.