Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 67,22% | 24,75 M€ |
A entitats locals | 1,04% | 383.304 € |
A empreses privades | 17,45% | 6,42 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 14,29% | 5,26 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.