Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 27,13% | 12,88 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 62,37% | 29,6 M€ |
A entitats locals | 0,80% | 380.180 € |
A empreses privades | 0,08% | 36.714 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 9,62% | 4,57 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.