Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 27,21% | 12,92 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 61,47% | 29,19 M€ |
A entitats locals | 0,73% | 345.275 € |
A empreses privades | 0,08% | 40.345 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 10,50% | 4,99 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.