Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 28,03% | 14,04 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 59,93% | 30,02 M€ |
A entitats locals | 1,01% | 504.490,99 € |
A empreses privades | 0,30% | 148.369,12 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 10,73% | 5,37 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.