Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 35,29% | 20,63 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 53,68% | 31,39 M€ |
A entitats locals | 1,36% | 792.791,92 € |
A empreses privades | 0,16% | 95.252,63 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 9,51% | 5,56 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.