Recoge los ingresos propios de este artículo, no incluidos en los conceptos anteriores. Entre otros, se encontrarían los ingresos esporádicamente recibidos por la entidad local, procedentes de deudas presupuestarias o extrapresupuestarias, los ingresos derivados de expedientes de responsabilidad contable.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/399-00/2025/economic/I | 58,09% | 299.229 € |
| /presupuestos/partidas/399-03/2025/economic/I | 21,91% | 112.864 € |
| /presupuestos/partidas/399-04/2025/economic/I | 9,71% | 50.000 € |
| /presupuestos/partidas/399-05/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/399-07/2025/economic/I | 7,77% | 40.000 € |
| /presupuestos/partidas/399-09/2025/economic/I | 2,52% | 13.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.